商品编号:
拍摄角度:
视频像素:
上架时间:
产品描述:
三瑞蓄电池深循环系列
•采用特殊的生产工艺、高纯度的原材料,有效提升电池耐腐蚀能力;
•充电接受能力、耐过放电能力较同系列AGM电池强,在电力不足情况下能有效延缓电池损坏,延长电池寿命;
•电池容量大,体积比能量、重量比能量比同系列AGM电池更高;
•具有优良的深放电性能及长寿命特点,25℃环境下80%DOD循环使用可达400次以上;
•顶端子结构,通用型尺寸,适合较长时间放电场所;
•自放电率低;
•电池一致性高,高的放电倍率;
•机柜一体化设计,为客户节省安装和运输费用。
规格参数
型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||
6FM33D-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | |
6FM40D-X | 12 | 40 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | |
6FM55D-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | |
6FM65D-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | |
6FM75D-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | |
6FM80D-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | |
6FM100Z-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | |
6FM120Z-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 224 | 224 | |
6FM150Z-X | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | |
6FM200Z-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | |
6FM230Z-X | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | |
CL200D | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 364 | |
CL300D | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | |
CL400D | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 365 | |
CL500D | 2 | 500 | 242 | 173 | 330 | 365 | |
CL600D | 2 | 600 | 302 | 175 | 331 | 367 | |
CL800D | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | |
CL1000D | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 367 | |
CL1500D | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | |
CL2000D | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | |
CL3000D | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 |
382 |
联系人:祁汉坤
手机:18610093537
邮箱:3381868219@qq.com
官网:http://www.senry-battery.com.cn
地址: 深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园